产品中心
PRODUCTS
GFM-500E GFME系列固定型阀控式密封铅酸蓄电池
产品描述
公司具有从事铅酸蓄电池及相关产品研发、设计和试制的经验和技术能力,生产的“火炬”牌铅酸蓄电池,两次获得蓄电池领域国家质量最高奖一国家银质奖,多次荣获国家和部级优质产品奖。公司产品技术一直处于国内领先水平,固定用铅酸蓄电池GFM系列、GFME系列、OPzS系列、 OPzV系列、CNF系列、12VGFM阀控式密封铅酸蓄电池系列等,产品可作为铁路机车、舰船、光电微波、UPS、EPS的直流电源广泛应用于国防、通讯、 电力、储能等领域,并先后与中国移动、中国联通、中国电信、中国人民解放军总参通信部,国家电力、国家水电及中国核电建立了友好的业务往来。
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 最大外形尺寸mm | 参考 重量 (㎏) |
|||||
10 (hr) |
3 (hr) |
1 (hr) |
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
终止电压 | 终止电压 | 终止电压 | |||||||
1.80V | 1.80V | 1.75V | |||||||
GFM-100E | 2 | 100 | 75 | 55 | 75 | 175 | 221 | 223 | 6.0 |
GFM-200E | 200 | 150 | 110 | 107 | 171 | 328 | 353 | 13.0 | |
GFM-300E | 300 | 225 | 165 | 151 | 18.6 | ||||
GFM-400E | 400 | 300 | 220 | 197 | 172 | 331 | 356 | 24.8 | |
GFM-500E | 500 | 375 | 275 | 241 | 171 | 328 | 353 | 30.3 | |
GFM-600E | 600 | 450 | 330 | 286 | 172 | 331 | 356 | 36.1 | |
GFM-800E | 800 | 600 | 440 | 385 | 49.4 | ||||
GFM-1000E | 1000 | 750 | 550 | 473 | 60.6 | ||||
GFM-1500E | 1500 | 1125 | 825 | 356 | 338 | 344 | 90.8 | ||
GFM-2000E | 2000 | 1500 | 1100 | 477 | 338 | 119.7 | |||
GFM-3000E | 3000 | 2250 | 1650 | 697 | 341 | 181.5 |
上一篇
GFM-2000 GFM系列固定型阀控式密封铅酸蓄电池